Norka Brig LED

Osastot: ,

Lataa valonjakotiedostot

Näytä kaikki ›

Kuvaus

Yleistä:

Kompaktinkokoinen IP65-alumiiniprofiilivalaisin. Soveltuu hyvin esimerkiksi seinänpesuun, kattoasennukseen tai opastetauluvalaisimeksi. Voidaan asentaa joko seinään tai kattoon, valokeila alas- tai ylöspäin. Valaisin on saatavana 3000K, 4000K, 5000K ja 6500K. Kolme runkopituutta: m600 (600mm),  m1200 (1160mm) ja m1500 (1440mm). Vain 42mm leveä ja 70mm korkea profiili mahdollistaa asennuksen ahtaaseenkin tilaan. Käyttölämpötila-alue -25°C … +40°C. Lukuisia eri valonjakovaihtoehtoja. Kotelointiluokka IP65.

L80 B10 > 60.000 h at +40°C

L80 B10 >100.000h at +25°C

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko alumiiniprofiilia, anodisoitu alumiini (vaaleanharmaa). Suojalasina kirkas PMMA. Viimeistelty lasin sovitus saumattomasti valaisinrungon tasoon eliminoi lasin likaantumisen pölystä tai puunlehdistä ylöspäin asennettuna vuosienkaan kuluessa. Osassa malleista Fresnel linssi 6° (epäsymmetrinen), 30° (”keskitetty”) tai keskileveällä 60o valonjaolla. Valaisintoimitus sisältää kaksi pinta-asennuskiinnikettä kattoasennukseen (seinäkiinnikkeet lisätarvikkeena).

Kytkentä:

Yksittäis- tai jonoasennettava, vakiona 3 x 1.5 mm² läpijohdotus. Kaapelin läpiviennit valaisimen molemmassa päädyssä.

Muuta:

Valaisimeen on saatavana seuraavat optiot:

TuotekoodiKuvaus
100 502DALI-himmennys
162 700Värilämpötila 2700 K
163 000Värilämpötila 3000 K
165 000Värilämpötila 5000 K
166 500Värilämpötila 6500 K
539 010Asennuskiinnike jatkuvan valojonon muodostamiseen

 

Ladattavat tiedostot
jakoavainAsennusohjeetresitanssiKemikaalinkestotaulukko

 

TuotekoodiTehoValovirtaVärilämpötilaPituusValonjako
m6005392803424EMC1  8 W1100 lm4000 K600 mmKeskileveä
m6005392803424EMC310 W1500 lm4000 K600 mmKeskileveä
m6005392803424EMC511 W1710 lm4000 K600 mmKeskileveä
m6005392803424EMC713 W2110 lm4000 K600 mmKeskileveä
m6005392803424EMC916 W2520 lm4000 K600 mmKeskileveä
m6005392806414EMC1 8 W1100 lm4000 K600 mmEpäsymmetrinen (6°)
m6005392806414EMC310 W1500 lm4000 K600 mmEpäsymmetrinen (6°)
m6005392806414EMC511 W1710 lm4000 K600 mmEpäsymmetrinen (6°)
m6005392806414EMC713 W2110 lm4000 K600 mmEpäsymmetrinen (6°)
m6005392806414EMC916 W2520 lm4000 K600 mmEpäsymmetrinen (6°)
m6005392808424EMC1 8 W1100 lm4000 K600 mmKeskitetty
m6005392808424EMC310 W1500 lm4000 K600 mmKeskitetty
m6005392808424EMC511 W1710 lm4000 K600 mmKeskitetty
m6005392808424EMC713 W2110 lm4000 K600 mmKeskitetty
m6005392808424EMC916 W2520 lm4000 K600 mmKeskitetty
m12005394803424EMC113 W2190 lm4000 K1160 mmKeskileveä
m12005394803424EMC318 W3000 lm4000 K1160 mmKeskileveä
m12005394803424EMC520 W3410 lm4000 K1160 mmKeskileveä
m12005394803424EMC725 W4230 lm4000 K1160 mmKeskileveä
m12005394803424EMC929 W5040 lm4000 K1160 mmKeskileveä
m12005394806414EMC113 W2190 lm4000 K1160 mmEpäsymmetrinen (6°)
m12005394806414EMC318 W3000 lm4000 K1160 mmEpäsymmetrinen (6°)
m12005394806414EMC520 W3410 lm4000 K1160 mmEpäsymmetrinen (6°)
m12005394806414EMC725 W4230 lm4000 K1160 mmEpäsymmetrinen (6°)
m12005394806414EMC929 W5040 lm4000 K1160 mmEpäsymmetrinen (6°)
m12005394808424EMC113 W2190 lm4000 K1160 mmKeskitetty
m12005394808424EMC318 W3000 lm4000 K1160 mmKeskitetty
m12005394808424EMC520 W3410 lm4000 K1160 mmKeskitetty
m12005394808424EMC725 W4230 lm4000 K1160 mmKeskitetty
m12005394808424EMC929 W5040 lm4000 K1160 mmKeskitetty
m15005396803424EMC116 W2740 lm4000 K1440 mmKeskileveä
m15005396803424EMC322 W3760 lm4000 K1440 mmKeskileveä
m15005396803424EMC525 W4270 lm4000 K1440 mmKeskileveä
m15005396803424EMC730 W5290 lm4000 K1440 mmKeskileveä
m15005396803424EMC936 W6300 lm4000 K1440 mmKeskileveä
m15005396806414EMC116 W2740 lm4000 K1440 mmEpäsymmetrinen (6°)
m15005396806414EMC322 W3760 lm4000 K1440 mmEpäsymmetrinen (6°)
m15005396806414EMC525 W4270 lm4000 K1440 mmEpäsymmetrinen (6°)
m15005396806414EMC730 W5290 lm4000 K1440 mmEpäsymmetrinen (6°)
m15005396806414EMC936 W6300 lm4000 K1440 mmEpäsymmetrinen (6°)
m15005396808424EMC116 W2740 lm4000 K1440 mmKeskitetty
m15005396808424EMC322 W3760 lm4000 K1440 mmKeskitetty
m15005396808424EMC525 W4270 lm4000 K1440 mmKeskitetty
m15005396808424EMC730 W5290 lm4000 K1440 mmKeskitetty
m15005396808424EMC936 W6300 lm4000 K1440 mmKeskitetty

 

Light distribution curve”Keskitetty”(concentrated beam)Light distribution curveEpäsymmetrinen 6º
Light distribution curveKeskileveä

m600: L=600mm, a=458mm

m1200: L=1160mm, a=1018mm

m1500: L=1440mm, a=1298mm

Dimensional Drawing